ci/vkd3d: use upstream test-runner.sh for process isolation

Once again, making sure the input (*-vkd3d-*.txt) have the same format
as deqp-runner so that users don't have to care which one they're using,
and the output is also in the same format so that tools automatically
handle everything.

Part-of: <https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/merge_requests/24739>
This commit is contained in:
Eric Engestrom
2023-08-16 18:01:21 +01:00
committed by Marge Bot
parent 2019ccfc49
commit 23e9cbc623
6 changed files with 79 additions and 768 deletions
+1 -24
View File
@@ -1,24 +1 @@
test_vbv_stride_edge_cases:1605: Test failed: Test 6, index 0, 0.000000 != 4.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1605: Test failed: Test 6, index 1, 0.000000 != 5.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1605: Test failed: Test 6, index 2, 0.000000 != 6.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1605: Test failed: Test 6, index 3, 0.000000 != 7.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1606: Test failed: Test 6, index 4, 0.000000 != 5.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1606: Test failed: Test 6, index 5, 0.000000 != 6.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1606: Test failed: Test 6, index 6, 0.000000 != 7.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1606: Test failed: Test 6, index 7, 0.000000 != 8.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1605: Test failed: Test 8, index 0, 0.000000 != 4.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1605: Test failed: Test 8, index 1, 0.000000 != 5.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1605: Test failed: Test 8, index 2, 0.000000 != 6.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1605: Test failed: Test 8, index 3, 0.000000 != 7.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1606: Test failed: Test 8, index 4, 0.000000 != 6.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1606: Test failed: Test 8, index 5, 0.000000 != 7.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1606: Test failed: Test 8, index 6, 0.000000 != 8.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1606: Test failed: Test 8, index 7, 0.000000 != 9.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1605: Test failed: Test 10, index 0, 0.000000 != 4.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1605: Test failed: Test 10, index 1, 0.000000 != 5.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1605: Test failed: Test 10, index 2, 0.000000 != 6.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1605: Test failed: Test 10, index 3, 0.000000 != 7.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1606: Test failed: Test 10, index 4, 0.000000 != 7.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1606: Test failed: Test 10, index 5, 0.000000 != 8.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1606: Test failed: Test 10, index 6, 0.000000 != 9.000000
test_vbv_stride_edge_cases:1606: Test failed: Test 10, index 7, 0.000000 != 10.000000
test_vbv_stride_edge_cases,Fail